Cuotas desde
$228.938
Valor Móvil
$36.630.000Suscripción * | $ 1.039.000 | ||
Cuota 1 | $ 294.793 | ||
Cuota 2 | $ 334.734 | ||
Cuota 3 a 19 | $ 304.456 | ||
Cuota 20 a 65 | $ 307.565 | ||
Cuota 66 | $ 302.433 | ||
Cuota 67 a 120 | $ 284.468 |
Financiación del 75% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $297.000 finales.