Cuotas desde
$158.200
Valor Móvil
$31.640.000
Suscripción * | $ 976.000 | ||
Cuota 1 | $ 273.102 | ||
Cuota 2 a 12 | $ 273.102 | ||
Cuota 13 | $ 240.509 | ||
Cuota 14 | $ 245.576 | ||
Cuota 15 | $ 250.643 | ||
Cuota 16 | $ 255.710 | ||
Cuota 17 | $ 260.777 | ||
Cuota 18 | $ 265.843 | ||
Cuota 19 | $ 270.910 | ||
Cuota 20 | $ 263.779 | ||
Cuota 21 | $ 271.380 | ||
Cuota 22 | $ 284.047 | ||
Cuota 23 | $ 291.648 | ||
Cuota 24 | $ 296.714 | ||
Cuota 25 a 37 | $ 304.315 | ||
Cuota 38 a 55 | $ 309.888 | ||
Cuota 56 a 84 | $ 263.779 |
Financiación del 60% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $279.000 finales.